RESULTADOS
Estados | NO | % | SI | % | |
Amazonas | 10.971 | 34,23% | 21.076 | 65,76% | 32.047 |
Anzoátegui | 246.657 | 54,39% | 206.826 | 45,60% | 453.483 |
| 44.936 | 38,83% | 70.761 | 61,16% | 115.697 |
Aragua | 288.897 | 47,07% | 324.745 | 52,92% | 613.642 |
Barinas | 93.166 | 44,07% | 118.198 | 55,92% | 211.364 |
Bolívar | 181.929 | 47,29% | 202.767 | 52,70% | 384.696 |
Carabobo | 411.622 | 52,82% | 367.532 | 47,17% | 779.154 |
Cojedes | 41.914 | 39,12% | 65.210 | 60,87% | 107.124 |
Delta Amacuro | 18.251 | 39,03% | 28.505 | 60,96% | 46.756 |
Distrito Capital | 432.251 | 52,41% | 392.489 | 47,58% | 824.740 |
Falcón | 135.337 | 49,87% | 136.038 | 50,12% | 271.375 |
Guárico | 94.539 | 41,64% | 132.490 | 58,35% | 227.029 |
| 296.603 | 51,02% | 284.726 | 48,97% | 581.333 |
Mérida | 160.657 | 54,71% | 132.979 | 45,28% | 293.636 |
Miranda | 542.799 | 56,21% | 422.811 | 43,78% | 965.610 |
Monagas | 116.532 | 42,12% | 160.096 | 57,87% | 276.628 |
| 88.799 | 56,09% | 69.495 | 43,90% | 158.294 |
Portuguesa | 99.207 | 36,92% | 169.499 | 63,08% | 268.706 |
| 120.214 | 48,92% | 125.494 | 51,07% | 245.708 |
Táchira | 227.156 | 57,31% | 169.171 | 42,68% | 396.327 |
| 85.011 | 37,83% | 139.657 | 62,16% | 224.668 |
| 53.465 | 43,79% | 68.629 | 56,21% | 122.094 |
Yaracuy | 88.647 | 47,56% | 97.736 | 52,43% | 186.383 |
Zulia | 624.790 | 56,94% | 472.462 | 43,05% | 1.097.252 |
| 4.504.354 | 50,70% | 4.379.392 | 49,29% | 8.883.746 |
| NO | % | SI | % | |
Amazonas | 12.501 | 42,05% | 17.222 | 57,94% | 29.723 |
Anzoátegui | 247.124 | 54,65% | 205.048 | 45,34% | 452.122 |
| 45.022 | 39,00% | 70.392 | 60,99% | 115.414 |
Aragua | 290.095 | 47,42% | 321.586 | 52,57% | 611.681 |
Barinas | 93.468 | 44,31% | 117.440 | 55,68% | 210.908 |
Bolívar | 182.414 | 47,59% | 200.843 | 52,40% | 383.257 |
Carabobo | 412.337 | 53,12% | 363.825 | 46,87% | 776.162 |
Cojedes | 42.012 | 39,35% | 64.736 | 60,64% | 106.748 |
Delta Amacuro | 18.308 | 39,28% | 28.299 | 60,71% | 46.607 |
Distrito Capital | 435.627 | 52,84% | 388.757 | 47,15% | 824.384 |
Falcón | 135.983 | 50,23% | 134.710 | 49,76% | 270.693 |
Guárico | 94.796 | 41,87% | 131.586 | 58,12% | 226.382 |
| 298.658 | 51,50% | 281.262 | 48,50% | 579.920 |
Mérida | 160.681 | 54,83% | 132.355 | 45,16% | 293.036 |
Miranda | 544.717 | 56,65% | 416.797 | 43,30% | 961.514 |
Monagas | 116.894 | 42,35% | 159.079 | 57,64% | 275.973 |
| 88.862 | 56,25% | 69.106 | 43,74% | 157.968 |
Portuguesa | 100.013 | 37,31% | 168.025 | 62,68% | 268.038 |
| 120.472 | 49,11% | 124.818 | 50,88% | 245.290 |
Táchira | 227.379 | 57,50% | 168.024 | 42,49% | 395.403 |
| 85.215 | 38,01% | 138.935 | 61,98% | 224.150 |
| 53.830 | 44,34% | 67.555 | 55,65% | 121.385 |
Yaracuy | 89.074 | 47,92% | 96.778 | 52,07% | 185.852 |
Zulia | 626.850 | 57,25% | 467.958 | 42,74% | 1.094.808 |
| 4.522.332 | 51,05% | 4.335.136 | 48,94% | 8.857.468 |
No comments:
Post a Comment
Commented on The MasterBlog